Tramitações (PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 89 de 2019)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO - APOL | ARQUIVO GERAL - ARQ | MATERIA SANCIONADA TRANSFORMADA EM LEI | 
| 28/04/2020 | DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO - APOL | DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO - APOL | MATÉRIA AGUARDANDO SANÇÃO OU VETO DO GOVERNADOR | 
| 28/04/2020 | PLENÁRIO - PLEN | DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO - APOL | MATÉRIA DISCUTIDA, VOTADA E APROVADA. | 
| 28/04/2020 | DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO - APOL | PLENÁRIO - PLEN | MATÉRIA EM PLENÁRIO PARA APROVAÇÃO NA ORDEM DO DIA. | 
| 07/04/2020 | PLENÁRIO - PLEN | DIRETORIA APOIO LEGISLATIVO - APOL | PARECER FAVORÁVEL APROVADO EM PLENÁRIO. | 
| 07/04/2020 | DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO - DAPL | PLENÁRIO - PLEN | PARECER EM PLENÁRIO PELAS COMISSÕES PERTINENTES | 
| 19/03/2020 | 07 CARTAMD - 07ª Comissão de Administração, Rel. do Trabalho, Ass. Mun. e Defesa do Cons. e Contrib. - 05 membros | DIRETORIA DE APOIO LEGISLATIVO - DAPL | PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO | 
| 18/03/2020 | GAB DEP YVAN BELTRÃO - GAB YVAN B | 07 CARTAMD - 07ª Comissão de Administração, Rel. do Trabalho, Ass. Mun. e Defesa do Cons. e Contrib. - 05 membros | PARECER RELATOR ESPECIAL | 
| 13/11/2019 | 07 CARTAMD - 07ª Comissão de Administração, Rel. do Trabalho, Ass. Mun. e Defesa do Cons. e Contrib. - 05 membros | GAB DEP YVAN BELTRÃO - GAB YVAN B | MATÉRIA ENVIADA GABINETE DEPUTADO | 
| 24/10/2019 | 02 CCJR - 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 07 membros | 07 CARTAMD - 07ª Comissão de Administração, Rel. do Trabalho, Ass. Mun. e Defesa do Cons. e Contrib. - 05 membros | AGUARDANDO EMISSÃO DE PARECER DA COMISSÃO | 
